Eyh 시리즈 GMP ISO 2차원 진동 믹서
제품 설명1. 주요 용도 (1) 기계는 건조 분말과 과립을 혼합하는 데 널리 사용됩니다. (2) 제약, 화학, 식품 및 사료 산업에 널리 사용됩니다.;
기본정보
모델 번호. | 어이 |
등록 상표 | 에르바 또는 개인 |
기원 | 중국 장쑤성 |
HS 코드 | 8479820090 |
생산 능력 | 15 세트/월 |
상품 설명
1. 주요 응용 프로그램(1) 기계는 건조 분말과 과립을 혼합하는 데 널리 사용됩니다.
(2) 제약, 화학, 식품, 사료, 비료 및 비료 산업에 널리 사용됩니다.
(3) 이 기계는 특히 다량의 재료를 혼합하는 데 적합합니다.
2. 속성
(1) 혼합 탱크는 내부에 교반기가 없는 원통형 통으로, 대칭축을 중심으로 회전하고 단순축을 중심으로 동기화된 진동 운동을 생성합니다.
(2) 따라서 실린더 내부의 목적물질은 분산 및 이동 가능하게 혼합될 수 있으며 혼합시간이 짧고 균일성이 높으며 분쇄와 혼합이 동시에 이루어지는 특성을 가지고 있다.
기술적인 매개변수
투기 | 총량 (엘) | 이송 속도 | 사료 중량 (킬로그램) | 전체 치수(mm) | 전력kW) | ||||||
ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 중 | 시간 | 회전 | 달라지다 | ||||
EYH100 | 100 | 0,5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0,75 |
EYH300 | 300 | 0,5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650년 | 1.1 | 0,75 |
EYH600 | 600 | 0,5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850년 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0,5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970년 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0,5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040년 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0,5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 삼 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0,5 | 750 | 2000 | 1670년 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 삼 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0,5 | 950 | 2200 | 1850년 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0,5 | 1100 | 2400 | 1910년 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0,5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 0,5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0,5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910년 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0,5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내